ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۹۶۴ هزار و۸۶۲ تومان رسید.
امروز شنبه (۱۴ مهر ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۵۳۳ هزار و۲۰۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۷۰۷ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۱۴.۸۸۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۰۰.۳۸۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۲۶۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۸۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،شستا،فملی،نوری،شپنا،وبملت و وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا،سپیدار،کگهر،حسینا،وسپهر،انتخاب،شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۴ مهر ۱۴۰۳
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس |
۶۶۴
|
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۵ |
دانا | ۲۲۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۲۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۳۰۶ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۲۴ | ۸۰ |
فولاد | ۴۰۷ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۲۶۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۹ |
ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
حپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۹۳۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۷ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۲۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۸۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۶۵ | ۹ |
وبملت | ۲۱۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۷۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۵۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۵۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۳۵ | ۴ |
جم | ۴۸۲۵ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۹۱۰ | ۸ |
بفجر | ۱۲۸۲ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۹ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۰ | ۳۶ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۶ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۴ مهر ۱۴۰۳
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۴ مهر ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۶ میلیون و ۹۶۴ هزار و۸۶۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | ۶۶۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۱۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۱۲ | ۴ |
دانا | ۲۲۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۴۱ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۲۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۳۰۶ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۲۴ | ۷۸ |
فولاد | ۴۰۷ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۶۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۲۶۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۶۵ | ۳ |
ورنا | ۵۴۴ | ۳ |
حپترو | ۲۴۹۰ | ۱ |
کچاد | ۳۰۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۹۳۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۷ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۲۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۸۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۶۵ | ۹ |
وبملت | ۲۱۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۷۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۵۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۵۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۳۵ | ۴ |
جم | ۴۸۲۵ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۹۱۰ | ۸ |
بفجر |
۱۲۸۲
|
۳۸ |
وتوصا | ۱۰۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۲۹ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۰ | ۳۹ |
لکما | ۸۶ | ۲۲ |
بترانس | ۲۲۶ | ۳ |
جماران
لینک منبع